|
河南豫鑫伟业机械有限公司
联系人:张基伟 先生 (销售经理) |
 |
电 话:037167848968 |
 |
手 机: |
 |
 |
|
 |
|
供应圆振动筛 |
|
- 发布时间:2010年11月14日
- 有 效 期:2011年05月13日
|
|
圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
振动筛结构:
主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
振动筛的主要优点:
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、筛分每吨物料所消耗的电能少。
型号 筛网
层数 筛孔
尺寸
(mm) *大
进料
尺寸
(mm) 处理
能力
(m3/h) 振动
频率
(r/min) 电机
功率
(kw) 总重量
(不含电机)
(kg) 外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
2YK1245 2 5-50 200 35-206 970 11 4320 4872×2610×2520
3YK1245 3 5-50 200 35-206 970 11 4460 5155×2685×3754
3YK1535 3 5-50 400 34-200 970 15 5710 4719×3106×3273
2YK1545 2 5-50 400 44-258 970 15 4370 4650×2820×3500
3YK1545 3 5-50 400 44-258 970 15 5832 5650×300×3800
3YK1548 3 5-50 400 47-175 970 15 6070 5011×3986×2653
4YK1548 4 5-100 200 47-175 730 18.5 7090 4800×2947×4045
2YK1848 2 5-100 400 56-330 750 15 6189 4802×3009×2860
3YK1848 3 5-100 400 56-330 970 22 6935 5066×3986×2969
2YK1854 2 5-100 400 63-586 970 22 7602 5200×3400×3911
3YK1854 3 5-100 400 63-586 970 22 8640 6200×3326×3593
4YK1854 4 5-100 200 32-310 1216 30 10530 5447×3417×4266
2YK2154 2 5-100 400 73-683 730 22 7851 5400×3650×3856
3YK2154 3 5-100 400 73-683 730 22 9857 5590×3600×3900
2YK2160 2 5-100 400 81-720 970 30 9240 6375×3821×3707
3YK2160 3 5-100 400 81-720 970 30 12757 6453×3821×4907
4YK2160 4 5-100 450 66-720 740 45 15125 6455×4064×5367
2YK2460 2 5-150 400 150-810 730 30 8013 6050×4035×4087
3YK2460 3 5-150 200 450-650 740 37 10762 6050×4234×4594
4YK2460 4 5-150 200 450-650 740 45 12789 6050×4266×5073 |
 |
|
|
|
 |
|
|